22.12.2013
Borussia Mönchengladbach [2 - 2] VfL Wolfsburg 0-1 Diego 1-1 Raffael 2-1 Juan Arango 2-2 Bas Dost
Die heutige Punkteteilung hilft beiden Teams nicht wirklich. Allerdings übernimmt Borussia Mönchengladbach um diesen einen Punkt den 3. Tabellenplatz vom BVB, der VfL Wolfsburg weiterhin auf Rang '5'.
Die Tabelle nach dem Wochenende des 17. Spieltages::
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | ||
1 | Bayern München | 16 | 42 | 8 | 44 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 32 | 16 | 37 | ||
3 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 35 | 19 | 33 | ||
4 | Borussia Dortmund | 17 | 38 | 20 | 32 | ||
5 | VfL Wolfsburg | 17 | 28 | 19 | 30 | ||
6 | Hertha BSC Berlin | 17 | 27 | 20 | 28 | ||
7 | Schalke 04 | 17 | 32 | 28 | 28 | ||
8 | FC Augsburg | 17 | 21 | 25 | 24 | ||
9 | Mainz 05 | 17 | 25 | 31 | 24 | ||
10 | VfB Stuttgart | 16 | 29 | 31 | 19 | ||
11 | Werder Bremen | 17 | 22 | 37 | 19 | ||
12 | Hoffenheim | 14 | 36 | 38 | 18 | ||
13 | Hannover 96 | 17 | 23 | 31 | 18 | ||
14 | Hamburger SV | 17 | 33 | 38 | 16 | ||
15 | Eintracht Frankfurt | 17 | 20 | 29 | 15 | ||
16 | SC Freiburg | 17 | 16 | 31 | 14 | ||
17 | 1. FC Nürnberg | 17 | 17 | 33 | 11 | ||
18 | Eintracht Braunschweig | 17 | 10 | 12 | 11 |
Die noch ausstehende Partie des VfB Stuttgart gegen den Klub-Weltmeister Bayern München wird am 29.01.2014 gespielt.