06.10.2014
RB Leipzig [1 - 1] 1. FC Heidenheim 1846 0-1 Philip Heise 1-1 Dominik Kaiser
Die Tabelle der 2. Bundesliga nach dem abgeschlossenen 9. Spieltag der Saison 2014/2015:
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | |||
1 | FC Ingolstadt | 9 | 16 | 6 | 19 | |||
2 | Kaiserslautern | 9 | 15 | 11 | 17 | |||
3 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 18 | 11 | 16 | |||
4 | RB Leipzig | 9 | 14 | 7 | 16 | |||
5 | 1.FC Heidenheim | 9 | 19 | 12 | 15 | |||
6 | SV Darmstadt 98 | 9 | 14 | 10 | 15 | |||
7 | Greuther Fürth | 9 | 14 | 9 | 14 | |||
8 | VfL Bochum | 9 | 17 | 13 | 14 | |||
9 | Karlsruher SC | 9 | 11 | 10 | 12 | |||
10 | St. Pauli | 9 | 11 | 15 | 11 | |||
11 | Eintracht Braunschweig | 9 | 12 | 12 | 10 | |||
12 | Sandhausen | 9 | 6 | 12 | 10 | |||
13 |
| 9 | 10 | 17 | 10 | |||
14 | VfR Aalen | 9 | 8 | 11 | 9 | |||
15 | 1860 München | 9 | 10 | 14 | 9 | |||
16 | FSV Frankfurt | 9 | 12 | 18 | 8 | |||
17 | Erzgebirge Aue | 9 | 6 | 15 | 7 | |||
18 | Union Berlin | 9 | 6 | 15 | 7 |