25.08.2014
Der VfL verliert heute die Tabellenspitze der 2. Bundesliga:
VfL Bochum [1 - 1] 1. FC Union Berlin 0-1 Sören Brandy 1-1 Simon Terodde
Die Tabelle nach dem 3.Spieltag der Saison 2014/2015:
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | |||
1 | RB Leipzig | 3 | 4 | 0 | 7 | |||
2 | SV Darmstadt 98 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
3 | Karlsruher SC | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
4 | Kaiserslautern | 3 | 6 | 4 | 7 | |||
5 | VfL Bochum | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
6 | FC Ingolstadt | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
7 | Eintracht Braunschweig | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
Greuther Fürth | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
9 | VfR Aalen | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
10 | St. Pauli | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
11 | 1.FC Heidenheim | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
12 | Union Berlin | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
13 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | |||
14 | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 6 | 3 | |||
15 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
16 | Sandhausen | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
17 | 1860 München | 3 | 4 | 8 | 1 | |||
18 | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 7 | 0 |