20.10.2014
Fortuna Düsseldorf [1 - 0] FC St. Pauli 1-0 Michael Liendl
Die Tabelle der 2. Bundesliga nach dem abgeschlossenen 10. Spieltag der Saison 2014/2015:
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | |||
1 | FC Ingolstadt | 10 | 17 | 6 | 22 | |||
2 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 19 | 11 | 19 | |||
3 | Kaiserslautern | 10 | 16 | 12 | 18 | |||
4 | 1.FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 10 | 20 | 13 | 16 | |||
5 | RB Leipzig | 10 | 14 | 8 | 16 | |||
6 | SV Darmstadt 98 | 10 | 15 | 11 | 16 | |||
7 | Greuther Fürth | 10 | 16 | 11 | 15 | |||
8 | VfL Bochum | 10 | 18 | 14 | 15 | |||
9 | Karlsruher SC | 10 | 11 | 10 | 13 | |||
10 | 1. FC Nürnberg | 10 | 11 | 17 | 13 | |||
11 | Eintracht Braunschweig | 10 | 14 | 14 | 11 | |||
12 | FC St. Pauli | 10 | 11 | 16 | 11 | |||
13 |
| 10 | 8 | 11 | 10 | |||
14 | Erzgebirge Aue | 10 | 10 | 16 | 10 | |||
15 | Union Berlin | 10 | 9 | 16 | 10 | |||
16 | Sandhausen | 10 | 7 | 15 | 10 | |||
17 | 1860 München | 10 | 11 | 18 | 9 | |||
18 | FSV Frankfurt | 10 | 11 | 19 | 8 |