27.10.2014
SV Darmstadt 98 [3 - 0] 1. FC Nürnberg 1-0 Dominik Stroh-Engel 2-0 Leon Balogun 3-0 Tobias Kempe
Die Tabelle der 2. Bundesliga nach dem abgeschlossenen 11.Spieltag der Saison 2014/2015:
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | |||
1 | FC Ingolstadt | 11 | 18 | 6 | 25 | |||
2 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 20 | 12 | 20 | |||
3 | RB Leipzig | 11 | 16 | 8 | 19 | |||
4 | SV Darmstadt 98 | 11 | 18 | 11 | 19 | |||
5 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 17 | 13 | 19 | |||
6 | 1. FC Heidenheim | 11 | 20 | 14 | 16 | |||
7 | Karlsruher SC | 11 | 15 | 10 | 16 | |||
8 | VfL Bochum | 11 | 18 | 16 | 15 | |||
Greuther Fürth | 11 | 18 | 16 | 15 | ||||
10 | Eintracht Braunschweig | 11 | 16 | 15 | 14 | |||
11 | Union Berlin | 11 | 11 | 17 | 13 | |||
12 | 1. FC Nürnberg | 11 | 11 | 20 | 13 | |||
13 |
| 11 | 16 | 21 | 11 | |||
14 | Erzgebirge Aue | 11 | 11 | 17 | 11 | |||
15 | Sandhausen | 11 | 8 | 16 | 11 | |||
16 | FC St. Pauli | 11 | 11 | 20 | 11 | |||
17 | VfR Aalen | 11 | 9 | 13 | 10 | |||
18 | 1860 München | 11 | 12 | 20 | 9 |