24.03.2009
Argentinien Torschützenliste - Campeonato Clausura 2009 (7da. Fecha)
23.03.09
Spieler | Verein | Tore | |
Luciano Leguizamón | Arsenal | 5 | |
José Sand | Lanús | 4 | |
Daniel Montenegro | Independiente | 4 | |
Radamel Falcao | River Plate | 4 | |
Esteban Fuertes | Colón | 4 | |
Milton Caraglio | Rosario Ctral. | 4 | |
Sebastián Romero | G. y Esgrima | 3 | |
Federico Nieto | Huracán | 3 | |
Luciano Figueroa | Boca Jrs. | 3 | |
Hernán R. López | Vélez Sarsfield | 3 | |
Gonzalo Bergessio | San Lorenzo | 3 | |
Cristián Canío | San Martín | 3 | |
Santiago M. Silva | Banfield | 3 | |
Joaquín Larrivey | Vélez Sarsfield | 3 | |
Mauro Formica | Newell's | 3 | |
Javier Pastore | Huracán | 3 | |
Nicolás Bertolo | Banfield | 2 | |
Leandro Armani | Newell's | 2 | |
Maximiliano Moralez | Vélez Sarsfield | 2 |
otto sztojka 27 March 2009 10:13:16
hello jag hetter otto sztojka allias otis jag er fron sverige och jag spellar i husie if malmö