25.06.2008
Argentinien Torschützenliste - Campeonato Clausura 2008
Spieler | Verein | Tore | |
Darío Cvitanich | Banfield | 13 | |
Martín Palermo | Boca Juniors | 10 | |
Germán Denis | Independiente | 9 | |
Diego Buonanotte | River Plate | 9 | |
Santiago Salcedo | Newell's | 9 | |
Martín Bravo | San Martín (SJ) | 9 | |
Rubén Ramírez | Colón (Sta.Fe) | 8 | |
Luciano Leguizamón | Arsenal | 8 | |
Daniel Montenegro | Independiente | 7 | |
César Carranza | Gimnasia (Juj) | 7 | |
Gonzalo Bergessio | San Lorenzo | 7 | |
José Sand | Lanús | 7 | |
Gabriel Hauche | Argentinos Jrs. | 6 | |
José Vizcarra | Rosario Central | 6 | |
Andrés Franzoia | Huracán | 6 | |
Josemir Lujambio | Olimpo (BB) | 6 | |
Radamel F. García | River Plate | 6 | |
Ezequiel Maggiolo | Estudiantes LP | 6 | |
Rodrigo Palacio | Boca Juniors | 6 |
Lucio Caciorgna 04 July 2008 22:11:04
AGUANTE RACING PARA LOS MUERTOS DE INDEPENDIENTE JAJAJA :()