05.04.2009
Tore der Fußball-Talente
Arsenal Sarandi [1 - 1] San Lorenzo 1-0 Luciano F. Leguizamón 1-1 Néstor A. Silvera
CA Huracan [0 - 1] CA Colon 0-1 Alfredo Ramírez
Gimnasia Jujuy [1 - 1] CA Tigre 0-1 Carlos Luna 1-1 Ricardo E. Gómez
Newell's Old Boys [1 - 1] Argentinos Juniors 1-0 Diego L. Armani 1-1 Ignacio Canuto
Racing Club [1 - 0] River Plate 1-0 Pablo A. Lugüercio
Velez Sarsfield [2 - 1] CA Banfield 1-0 Hernán R. López 1-1 Nicolás Bertolo 2-1 Maximiliano Moralez
Gimnasia La Plata [1 - 1] Estudiantes 1-0 Juan E. Cuevas 1-1 Christian Sanchez Prette
Boca Juniors [1 - 1] Godoy Cruz Mza. 1-0 Osvaldo N. Gaitán 1-1 Leandro Caruso
San Martin de Tucuman [0 - 1] Rosario Central 0-1 Jorge L. Anchén
CA Lanus [5 - 1] Independiente 1-0 Diego Valeri 1-1 Federico Mancuello 2-1 José Sand 3-1 José Sand 4-1 José Sand 5-1 José Sand
CA Lanus | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 18 |
CA Colon | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 |
Velez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 16 |
River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 14 |
CA Huracan | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 |
Gimnasia La Plata | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
Godoy Cruz | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 |
Rosario Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 |
Boca Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
CA San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 10 |
Newell´s Old Boys | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 |
CA Banfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 |
Arsenal Sarandi | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Independiente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 |
CA Tigre | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 |
CA San Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 |
Gimnasia Jujuy | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 |
Racing Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 |
Estudiantes La Plata | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Argentinos Juniors | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 |
Karatag 25 June 2009 07:56:24
Danke!
Trotz Captcha kommen die Spammer durch, d.h. wir müssen daran nochmal arbeiten!
Fabre 25 June 2009 07:56:24
Bitte das Kommentar löschen ;)