29.07.2007
Tore der Fussball-Talente
Gremio Porto Alegre [1 - 1] Atletico Paranaense 1-0 Tcheco 1-1 Marcelo
FC Santos [1 - 2] Nautico 0-1 Elicarlos 0-2 Beto Acosta 1-2 Kleber Perreira
Vasco da Gama [4 - 1] Goias 1-0 Amaral 1-1 Diego 2-1 Vilson 3-1 Leandro Amaral 4-1 Wagner Diniz
Corinthians Sao Paulo [2 - 2] Flamengo 1-0 Clodoaldo 2-0 Dinelson 2-1 Souza 2-2 Leo Medeiros
Juventude [1 - 1] Palmeiras 1-0 Marcao 1-1 Luis
Parana Clube [1 - 3] Atletico Mineiro 0-1 Danilinho 1-1 Vinicius Paceco 1-2 Marcos 1-3 Cardoso
Sport Recife [1 - 5] Internacional 0-1 Pinga 1-1 Edinho 1-2 Indio 1-3 Iraley 1-4 Alex 1-5 Adriano
America Futebol Clube [0 - 1] FC Sao Paulo 0-1 Richarlyson
Cruzeiro [3 - 2] Botafogo 1-0 Guilherme 2-0 Wagner 3-0 Guilherme 3-1 Andre Lima 3-2 Renato Silva
Fluminense [1 - 1] Figueirense 1-0 Somalia (Pen) 1-1 Thiago Silva (ET)
1 | Botafogo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 |
2 | FC Sao Paulo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 |
3 | Gremio Porto Alegre | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
4 | Vasco da Gama | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 |
5 | Cruzeiro Belo Horizonte | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 30 | 3 |
6 | Internacional Porto Alegre | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 |
7 | Goias Esporte Clube | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
8 | Palmeiras | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 |
9 | Atletico Mineiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 |
10 | Parana Clube | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
11 | Fluminense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
12 | Figueirense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
13 | FC Santos | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 |
14 | Sport Recife | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 |
15 | Atletico Paranaense | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 |
16 | Corinthians Sao Paulo | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
17 | Juventude | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
18 | Nautico | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
19 | Flamengo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 |
20 | America Futebol Clube | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | -16 |
Jock 23 January 2012 13:44:31
If inforamtion were soccer, this would be a goooooal!