03.06.2007
Tore der Fussball-Talente
Atletico Mineiro [1 - 1] Atletico Paranaense 1-0 Marcos 1-1 Alex Mineiro
Botafogo [3 - 0] Gremio Porto Alegre 1-0 Juninho 2-0 Luciano Almeida 3-0 Dodo
Figueirense [2 - 1] Goias 0-1 Welliton 1-1 Ramon 2-1 Fernandes
Juventude [3 - 0] America Futebol Clube 1-0 da Silva 2-0 Barao 3-0 Andre
Palmeiras [1 - 3] Cruzeiro 0-1 Araujo 1-1 Martinez 1-2 Ramires 1-3 Roni
FC Santos [1 - 1] Corinthians Sao Paulo 0-1 Zelao 1-1 Marcelo
Sport Recife [2 - 2] Flamengo 0-1 Renato 1-1 Washington 1-2 Renato 2-2 Fumagalli
Parana Clube [0 - 1] FC Sao Paulo 0-1 Ceni (Pen)
Vasco da Gama [1 - 1] Fluminense 1-0 Abedi 1-1 Rafael
Tabelle:
1 | Botafogo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Parana Clube | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Corinthians Sao paulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Vasco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Atletico Paranaense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6 | FC Sao Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | Figueirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
9 | Gremio Porto Alegre | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | Fluminense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11 | Flamengo Rio de Janeiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
12 | Atletico Mineiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Sport Recife | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
14 | Nautico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
15 | Cruzeiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
16 | FC Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
17 | Juventude | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
18 | Goias | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
19 | America Futebol Clube | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
20 | Internacional Porto Alegre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Internacional Porto Alegre [2 - 0] Nautico 1-0 Iraley 2-0 Alex
Spiel in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.