Fussball-Talente

News

Copa Libertadores 2007

05.04.2007

Gruppe 2

FC Sao Paulo [3 - 0] Necaxa 1-0 Souza 2-0 Miranda 3-0 Hugo

1 Necaxa (MEX) 9 4 3 0 1 6 5 1
2 FC Sao Paulo (BRA) 7 4 2 1 1 8 2 6
3 Audax Italiano (CHI) 7 4 2 1 1 4 3 1
4 Alianza Lima (PER) 0 4 0 0 4 2 10 -8

 

Gruppe 5

Maracaibo [1 - 2] Flamengo 0-1 Renato 1-1 Ballesteros 1-2 Renato Augusto

1 Flamengo (BRA) 13 5 4 1 0 9 4 5
2 Parana Clube (BRA) 6 4 2 0 2 6 4 2
3 Real Potosí (BOL) 3 4 0 3 1 5 7 -2
4 Maracaibo (VEN) 2 5 0 2 3 7 12 -5

 

Gruppe 7

Cienciano [3 - 0] Boca Juniors 1-0 Vigil 2-0 Mostto 3-0 Torres

1 Cienciano (PER) 9 5 3 0 2 12 6 6
2 Boca Juniors (ARG) 7 5 2 1 2 4 5 -1
3 Toluca (MEX) 6 4 2 0 2 5 6 -1
4 Bolívar (BOL) 4 4 1 1 2 5 9 -4

Relevante Links

Juan González-Vigil

Reaktionen zu "Copa Libertadores 2007"

Einen Kommentar schreiben

Captcha Hilfe

Copyright © 2006 - 2024 Fussball-Talente.com. All Rights Reserved.
Empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden: Twittern Auf Facebook teilen