06.04.2014
West Ham United [1 - 2] FC Liverpool 0-1 Steven Gerrard (Pen) 1-1 Guy Demel 1-2 Steven Gerrard (Pen)
Die aktuellen Spitzenpositionen der englischen Premier League:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. FC Liverpool | 33 | 88:39 | 74 |
2. Chelsea London | 33 | 62:24 | 72 |
3. Manchester City | 31 | 80:28 | 70 |
4. Arsenal London | 33 | 56:37 | 64 |
5. FC Everton | 32 | 49:31 | 63 |
6. Manchester United | 33 | 40:44 | 57 |
7. Tottenham Hotspur | 32 | 52:38 | 56 |
Der 33. Spieltag der englischen Premier League wird morgen mit der Begegnung der Spurs gegen Sunderland abgeschlossen