30.03.2014
FC Liverpool [4 - 0] Tottenham Hotspur 1-0 Younes Kaboul (ET) 2-0 Luis Suárez 3-0 Philippe Coutinho 4-0 Jordan Henderson
Die aktuellen Spitzenpositionen der englischen Premier League:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. FC Liverpool | 32 | 88:39 | 71 |
2. Chelsea London | 32 | 62:24 | 69 |
3. Manchester City | 30 | 80:28 | 67 |
4. Arsenal London | 32 | 56:37 | 64 |
5. FC Everton | 31 | 49:31 | 60 |
6. Tottenham Hotspur | 32 | 40:44 | 56 |
7. Manchester United | 32 | 52:38 | 54 |
Der 32. Spieltag der englischen Premier League wird morgen mit der Begegnung Sunderland gegen West Ham Utd. abgeschlossen