15.12.2013
Atletico Madrid [3 - 0] Valencia CF 1-0 Diego Costa 2-0 Raul Garcia 3-0 Diego Costa (Pen.)
Die aktuellen Spitzenpositionen nach dem Wochenende der spanischen Primera Division:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. FC Barcelona | 16 | 44:10 | 43 |
2. Atletico Madrid | 16 | 43:9 | 43 |
3. Real Madrid | 16 | 46:19 | 38 |
4. Atletic Bilbao | 16 | 24:20 | 30 |
5. Villarreal | 16 | 26:16 | 28 |
6. Real Sociedad | 16 | 30:22 | 26 |
7. FC Sevilla | 16 | 30:28 | 23 |
Mit der morgigen Begegnung Real Valladolid gegen Celta Vigo wird der 16. Spieltag abgeschlossen.