12.04.2014
Real Madrid [4 - 0] UD Almeria 1-0 Ángel Di María 2-0 Gareth Bale 3-0 Isco 4-0 Álvaro Morata
Die aktuellen Spitzenpositionen der spanischen Primera Division:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. Atletico Madrid | 32 | 70:22 | 79 |
2. Real Madrid | 33 | 94:32 | 79 |
3. FC Barcelona | 33 | 92:27 | 78 |
4. Atletic Bilbao | 32 | 55:35 | 59 |
5. FC Sevilla | 32 | 59:47 | 53 |
Atlético Madrid muss morgen beim FC Getafe antreten.