Fussball-Talente

News

ESP: Spitzenreiter FC Sevilla stürzt ab (Video)

28.09.2014

 

Atlético Madrid [4 - 0] FC Sevilla  1-0 Koke 2-0 Saúl Ñíguez 3-0 Raúl García 4-0 Raúl Jiménez

1 FC Barcelona 6 5 1 0 17 0 17 16
2 Atletico Madrid 6 4 2 0 11 4 7 14
3 Valencia CF 5 4 1 0 13 2 11 13
4 FC Sevilla 6 4 1 1 9 7 2 13
5 Real Madrid 6 4 0 2 20 9 11 12
6 Celta Vigo 6 3 3 0 11 7 4 12
7 Villarreal CF 6 2 2 2 7 6 1 8
8 SD Eibar 6 2 2 2 5 4 1 8
9 Rayo Vallecano 6 2 2 2 10 10 0 8
10 Granada 6 2 2 2 4 9 -5 8
11 Malaga 5 1 3 1 3 5 -2 6
12 Espanyol 5 1 2 2 7 8 -1 5
13 Almeria 5 1 2 2 4 5 -1 5
14 Real Sociedad 5 1 1 3 7 8 -1 4
15 Athletic Bilbao 6 1 1 4 4 6 -2 4
16 Deportivo La Coruna 5 1 1 3 7 14 -7 4
17 Elche CF 6 1 1 4 5 14 -9 4
18 Levante 6 1 1 4 1 12 -11 4
19 Getafe 5 1 0 4 2 10 -8 3
20 Cordoba 5 0 2 3 3 10 -7 2 



Reaktionen zu "ESP: Spitzenreiter FC Sevilla stürzt ab (Video)"

Einen Kommentar schreiben

Captcha Hilfe

Copyright © 2006 - 2024 Fussball-Talente.com. All Rights Reserved.
Empfehlen Sie diese Seite Ihren Freunden: Twittern Auf Facebook teilen