04.05.2014
Real Madrid [2 - 2] Valencia CF 0-1 Jérémy Mathieu 1-1 Sergio Ramos 1-2 Dani Parejo 2-2 Cristiano Ronaldo (91. Minute)
Die aktuellen Spitzenpositionen der spanischen Primera Division:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. Atletico Madrid | 36 | 75:24 | 88 |
2. FC Barcelona | 36 | 99:32 | 85 |
3. Real Madrid | 35 | 100:34 | 83 |
4. Atletic Bilbao | 36 | 65:38 | 68 |
5. FC Sevilla | 36 | 66:50 | 60 |
Nur noch zwei Spieltage in 'La Liga' und die Meisterschaft ist noch immer offen.