12.01.2014
US Sassuolo Calcio [4 - 3] AC Mailand 0-1 Robinho 0-2 Mario Balotelli 1-2 Domenico Berardi 2-2 Domenico Berardi 3-2 Domenico Berardi 4-2 Domenico Berardi 4-3 Riccardo Montolivo
Die aktuellen Spitzenpositionen am 19.Spieltag der italienischen Serie A:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. Juventus Turin | 19 | 42:11 | 52 |
2. AS Rom | 19 | 35:10 | 44 |
3. SSC Neapel | 19 | 38:20 | 42 |
4. AC Florenz | 19 | 34:20 | 37 |
5. Hellas Verona | 19 | 34:27 | 32 |
6. Inter Mailand | 18 | 37:22 | 31 |
7. FC Turin | 19 | 31:27 | 26 |
Der Spieltag wird morgen mit den Partien Sampdoria gegen Udinese Calcio und Inter gegen Chievo Verona abgeschlossen.