16.02.2014
AS Rom [3 - 0] Sampdoria Genua 1-0 Mattia Destro 2-0 Miralem Pjanic 3-0 Mattia Destro
Die aktuellen Spitzenpositionen nach dem Wochenende des 24.Spieltages der italienischen Serie A:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. Juventus Turin | 24 | 59:19 | 63 |
2. AS Rom | 23 | 48:11 | 54 |
3. SSC Neapel | 24 | 49:27 | 50 |
4. AC Florenz | 24 | 43:26 | 44 |
5. Inter Mailand | 24 | 42:28 | 39 |
6. FC Parma | 23 | 36:27 | 36 |
7. Hellas Verona | 23 | 39:37 | 36 |
Mit der Begegnung Hella Verona gegen den FC Turin wird der 25. Spieltag morgen abgeschlossen. Nachgeholt wird am 19.02. die Begegnung zwischen dem AS Ron und dem FC Parma