Nachname | Valdivia Torres |
---|---|
Vorname | Jean Pierre Jesús |
Künstlername | Jean Pierre Valdivia |
Geburtsdatum | 29.02.1996 |
Jahrgang | 1996 |
Grösse | 0 |
Nationalität | Peru |
Position | Mittelfeld |
Verein | FBC Melgar |
A-Nationalspieler | nein |
Webseite | - |
Zugriffe | 4976 |
Spieler bewerten: 16 ratings ø 0.94 |
03.12.2015: Jean Pierre Valdivia wird mit FBC Melgar durch einen4-2 (1-1) Erfolg über Real Garcilaso peruanischer Clausura-Meister 2015.