Nachname | Jung-Suk |
---|---|
Vorname | Kim |
Künstlername | Jung-Suk Kim |
Geburtsdatum | 03.01.1994 |
Jahrgang | 1994 |
Grösse | 179 |
Nationalität | Südkorea |
Position | Mittelfeld,Offensives Mittelfeld |
Verein | Renofa Yamaguchi FC |
A-Nationalspieler | nein |
Webseite | - |
Zugriffe | 7379 |
Spieler bewerten: 10 ratings ø 0 |
23.02.13: Jung-Suk Kim gewinnt mit Sanfrecce Hiroshima durch einen 1-0 Erfolg über Kashiwa Reysol den Super Cup.
07.12.13: Jung-Suk Kim wird mit Sanfrecce Hiroshima japanischer Fußball-Meiser 2013.