Nachname | Fujita |
---|---|
Vorname | Masato |
Künstlername | - |
Geburtsdatum | 08.05.1986 |
Jahrgang | 1986 |
Grösse | 176 |
Nationalität | Japan |
Position | Abwehr,Rechter Verteidiger |
Verein | Sagan Tosu Football Club |
A-Nationalspieler | nein |
Webseite | - |
Zugriffe | 10430 |
Spieler bewerten: 20 ratings ø 0 |
03.03.12: Masato Fujita gewinnt mit Meister Kashiwa Reysol durch einen 2-1 Erfolg über Emperor's Cup-Gewinner FC Tokyo den japanischen Super Cup.
01.01.2013: Masato Fujita gewinnt mit Kashiwa Reysol durch einen 1-0 Erfolg über Gamba Osaka den Emperor’s Cup.