Nachname | Krivokapic |
---|---|
Vorname | Milorad |
Künstlername | - |
Geburtsdatum | 14.05.1985 |
Jahrgang | 1985 |
Grösse | 0 |
Nationalität | Montenegro |
Position | Abwehr,Rechter Verteidiger |
Verein | FK Sutjeska 1920 Nikšić |
A-Nationalspieler | nein |
Webseite | - |
Zugriffe | 7261 |
Spieler bewerten: 14 ratings ø 0.57 |
01.06.13: Milorad Krivokapic wird mit FK Sutjeska Niksic Montenegros Fußball-Meister der Saison 2012/2013.
30.05.14: Milorad Krivokapic wird mit FK Sutjeska Niksic Montenegros Fußball-Meister der Saison 2013/2014.