Nachname | Panka |
---|---|
Vorname | Mindaugas |
Künstlername | - |
Geburtsdatum | 01.05.1984 |
Jahrgang | 1984 |
Grösse | 185 |
Nationalität | Litauen |
Position | Mittelfeld,Defensives Mittelfeld,Zentrales Mittelfeld |
Verein | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Football Club |
A-Nationalspieler | nein |
Webseite | - |
Zugriffe | 13012 |
Spieler bewerten: 39 ratings ø 1.46 |
2009: Mindaugas Panka ist A-Nationalspieler für Litauen.
07.05.14: Mindaugas Panka wird mit Hapoel Ironi Kiryat Shmona durch einen 1-0 n.V. Erfolg über Maccabi Netanya israelischer Pokalsieger (State Cup) 2013/2014.