11.05.2014
Der SC Paderborn ist nach einem 2-1 Erfolg über den VfR Aalen in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Der Drittplazierte Greuther Fürth muss in die Relegation gegen den Hamburger SV.
Die Abschlußtabelle der Saison 2013/2014:
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | ||
1 | 1. FC Köln | 34 | 53 | 20 | 68 | ||
2 | SC Paderborn | 34 | 63 | 48 | 65 | ||
3 | Greuther Fürth | 34 | 64 | 38 | 60 | ||
4 | Kaiserslautern | 34 | 55 | 39 | 54 | ||
5 | Karlsruher SC | 34 | 47 | 34 | 50 | ||
6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 45 | 44 | 50 | ||
7 | 1860 München | 34 | 38 | 41 | 48 | ||
8 | St. Pauli | 34 | 44 | 49 | 48 | ||
9 | Union Berlin | 34 | 48 | 47 | 44 | ||
10 | FC Ingolstadt | 34 | 34 | 33 | 44 | ||
11 | VfR Aalen | 34 | 36 | 39 | 44 | ||
12 | Sandhausen | 34 | 29 | 35 | 44 | ||
13 | FSV Frankfurt | 34 | 46 | 51 | 41 | ||
14 | Erzgebirge Aue | 34 | 42 | 54 | 41 | ||
15 | VfL Bochum | 34 | 30 | 43 | 40 | ||
16 | Arminia Bielefeld | 34 | 40 | 58 | 35 | ||
17 | Dynamo Dresden | 34 | 36 | 53 | 32 | ||
18 | Energie Cottbus | 34 | 35 | 59 | 25 |
Rangt 1 u. 2 = direkter Aufstieg 1. BL
Rang 3 = Relegation gegen den Hamburger SV
Rang 16 = Relegation 2./3. Liga
Rang 17 u. 18. = direkter Abstieg 3. Liga