26.01.2014
Hamburger SV [0 - 3] FC Schalke 04 0-1 Klaas-Jan Huntelaar 0-2 Jefferson Farfán 0-3 Max Meyer
Die Tabelle nach dem 18. Spieltag::
Platz | Team | Spiele | +Tore | -Tore | Punkte | ||
1 | Bayern München | 17 | 44 | 8 | 47 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 34 | 19 | 37 | ||
3 | Borussia Dortmund | 18 | 40 | 22 | 33 | ||
4 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 35 | 21 | 33 | ||
5 | Schalke 04 | 18 | 35 | 28 | 31 | ||
6 | VfL Wolfsburg | 18 | 29 | 22 | 30 | ||
7 | Hertha BSC Berlin | 18 | 27 | 21 | 28 | ||
8 | Mainz 05 | 18 | 27 | 32 | 27 | ||
9 | FC Augsburg | 18 | 23 | 27 | 25 | ||
10 | Hannover 96 | 18 | 26 | 32 | 21 | ||
11 | Werder Bremen | 18 | 22 | 37 | 20 | ||
12 | VfB Stuttgart | 17 | 30 | 33 | 19 | ||
13 | Hoffenheim | 18 | 36 | 42 | 18 | ||
14 | Eintracht Frankfurt | 18 | 21 | 29 | 18 | ||
15 | SC Freiburg | 18 | 19 | 33 | 17 | ||
16 | Hamburger SV | 18 | 33 | 41 | 16 | ||
17 | 1. FC Nürnberg | 18 | 21 | 33 | 14 | ||
18 | Eintracht Braunschweig | 18 | 10 | 32 | 12 |
Die noch ausstehende Partie des VfB Stuttgart gegen den Klub-Weltmeister Bayern München wird am 29.01.2014 gespielt.