Nachname | Yomesaka |
---|---|
Vorname | Shota |
Künstlername | - |
Geburtsdatum | 19.10.1996 |
Jahrgang | 1996 |
Grösse | 175 |
Nationalität | Japan |
Position | Mittelfeld,Defensives Mittelfeld |
Verein | Gamba Osaka |
A-Nationalspieler | nein |
Webseite | - |
Zugriffe | 8094 |
Spieler bewerten: 88 ratings ø 0.06 |
28.02.2015: Shota Yomesaka gewinnt mit Gamba Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Urawa Red Diamonds den japanischen Supercup.
02.01.2016: Shota Yomesaka gewinnt mit Gamba Osaka urch einen 2-1 Erfolg über Urawa Red Diamonds den Kaiserpokal.