05.01.2014
Juventus Turin [3 - 0] AS Rom 1-0 Arturo Vidal 2-0 Leonardo Bonucci 3-0 Mirko Vucinic (Pen.)
75. Minute Rote Karte für Daniele De Rossi (AS Rom)
76. Minute Rote Karte für Leandro Castán (AS Rom)
Die aktuellen Spitzenpositionen nach dem Sonntag des 18.Spieltages der italienischen Serie A:
Platz/Team | Spiele | Tore | Punkte |
1. Juventus Turin | 18 | 42:11 | 49 |
2. AS Rom | 18 | 35:10 | 41 |
3. SSC Neapel | 17 | 36:20 | 36 |
4. AC Florenz | 18 | 34:20 | 36 |
5. Inter Mailand | 17 | 37:21 | 31 |
6. Hellas Verona | 17 | 31:26 | 29 |
7. FC Turin | 17 | 30:24 | 25 |
Sieben Begegnungen werden noch am morgigen Montag gespielt.