Surname | Kavka |
---|---|
First name | Peter |
Pseudonym | - |
생년월일 | 20.11.1990 |
Age-group | 1990 |
Size | 188 |
Nationality | Slovakia (Slovak Republic) |
Position | 수비수,미드필더,Centre back,Defensive midfielder |
Club | MFK Zemplin Michalovce |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 12103 |
속도 선수: 19 ratings ø 0 |
07/2010: Peter Kavka rückt aus der U-19 in das First Team von MFK Kosice.
10.05.14: Peter Kavka wird mit MFK Košice durch einen 2-1 Erfolg über Slovan Bratislava slowakischer Pokalsieger 2013/2014 (Slovensky Pohar) .