Surname | Mustafa |
---|---|
First name | Argjend |
Pseudonym | - |
생년월일 | 30.08.1992 |
Age-group | 1992 |
Size | 180 |
Nationality | Albania |
Position | 미드필더,Attacking midfielder |
Club | KF Drenica Skënderaj |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 9198 |
속도 선수: 22 ratings ø 0.68 |
29.05.2015: Argjend Mustafa wird mit KF Laçi durch einen 2-1 Erfolg über KF Kukësi albanischer Pokalsieger 2014/2015.
31.05.2017: Argjend Mustafa wird mit KF Tirana durch einen 3-1n:V. Erfolg über KF Skënderbeu albanischer Pokalsieger (Kupa) 2016/2017.