Surname | Maekawa |
---|---|
First name | Daiya |
Pseudonym | Daiya Maekawa |
생년월일 | 08.09.1994 |
Age-group | 1994 |
Size | 191 |
Nationality | Japan |
Position | 골키퍼 |
Club | Vissel Kobe |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 7015 |
속도 선수: 16 ratings ø 0.31 |
01.01.2020: Daiya Maekawa wird mit Vissel Kobe durch einen 2-0 Erfolg über die Kashima Antlers japanischer Pokalsieger 2019 (Kaiserpokal).